<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.werksite.nl/style/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Werksite.nl</title>		
		<link>http://www.werksite.nl</link>
		<description>Werksite.nl</description>
		<language>nl-nl</language>
		<copyright>Werksite.nl 2010 Alle rechten voorbehouden.</copyright>
		<managingEditor>redactie@werksite.nl</managingEditor>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:58:13 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:58:13 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Zzp'ers vertegenwoordigd in SER</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6283/zzpers-vertegenwoordigd-in-ser</link>
			<description>Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) krijgen een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER). VNO-NCW en MKB Nederland hebben een plek afgestaan aan deze snelgroeiende groep ondernemers. Dat hebben de werkgeversorganisaties dinsdag laten weten.</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6283/zzpers-vertegenwoordigd-in-ser</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:25:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2201515/zzpers-vertegenwoordigd-in-ser.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Dreigend tekort studentenwoningen</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6282/dreigend-tekort-studentenwoningen</link>
			<description>Het aanbod aan studentenwoningen lijkt in de komende vier jaar opnieuw achter te blijven bij de vraag. Dit heeft koepelvereniging van studentenhuisvesters Kences maandag gemeld. Kences waarschuwt dat er de komende vier jaar bijna 60.000 extra studentenkamers nodig zullen zijn als het aantal stude...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6282/dreigend-tekort-studentenwoningen</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:54:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/binnenland/2200677/opnieuw-dreigend-tekort-studentenwoningen.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Voornamelijk mannen zijn werkloos</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6281/voornamelijk-mannen-zijn-werkloos</link>
			<description>Voor het eerst in de geschiedenis is het werkloosheidspercentage onder mannen hoger dan onder vrouwen. Dit weerspiegelt de effecten van de economische crisis, die 'mannelijke' sectoren als bouw en productie relatief hard raakt, zo blijkt uit gegevens van Eurostat. Afgelopen januari zat in Europa ...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6281/voornamelijk-mannen-zijn-werkloos</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:03:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2199087/meer-mannen-dan-vrouwen-zonder-baan.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Salarisverschillen man en vrouw aangepakt</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6280/salarisverschillen-man-en-vrouw-aangepakt</link>
			<description>De Europese Commissie wil de salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de komende vijf jaar aanzienlijk verminderen. Het gemiddelde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland was in 2008 gemiddeld 23,6 procent.</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6280/salarisverschillen-man-en-vrouw-aangepakt</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:00:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2199092/eu-pakt-salarisverschil-tussen-seksen.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Protest AOW verhoging in Rotterdam </title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6279/protest-aow-verhoging-in-rotterdam</link>
			<description>Enkele honderden havenarbeiders, schoonmakers en mensen uit de zorg hebben dinsdag hun werk neergelegd. In het centrum van Rotterdam protesteren zij tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Vakbonden FNV Bondgenoten, FNV Bouw en Abvakabo FNV rekenden op 250 mensen, maar ''dat zijn er duidelijk mee...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6279/protest-aow-verhoging-in-rotterdam</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:37:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2196466/staking-rotterdam-aow-verhoging.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Grote actie onder schoonmakers</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6278/grote-actie-onder-schoonmakers</link>
			<description>Schoonmakers voeren dinsdag in Utrecht actie voor een goede cao. Zij eisen onder andere meer loon, betere reiskostenvergoeding en betere opleidingsmogelijkheden. De schoonmakers hebben er naar eigen zeggen ''schoon genoeg van''. Zij voeren al vier maanden actie voor meer waardering en een betere ...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6278/grote-actie-onder-schoonmakers</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:25:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2190944/schoonmakers-in-actie.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Werkomstandigheden scheepswerven zorgelijk</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6277/werkomstandigheden-scheepswerven-zorgelijk</link>
			<description>De werkomstandigheden in de scheepsbouw noemt de Arbeidsinspectie zorgelijk. Ruim 80 procent van de 120 gecontroleerde scheepswerven bleken vorig jaar de regels voor veilig en gezond werken te overtreden. In 26 gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat inspecteurs het werk stil hebben laten leggen.</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6277/werkomstandigheden-scheepswerven-zorgelijk</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:37:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2190117/werkomstandigheden-scheepswerven-zorgelijk.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>'Meer werklozen in seizoensarbeid' </title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6276/meer-werklozen-in-seizoensarbeid</link>
			<description>Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) verwacht dit jaar meer succes met het plaatsen van Nederlandse werkzoekenden op vacatures voor seizoenarbeid in de land- en tuinbouw. Dat blijkt donderdag uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Tot nu toe hadden banenprojecten met werklozen in...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6276/meer-werklozen-in-seizoensarbeid</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:40:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2182628/meer-werklozen-in-seizoensarbeid.html">nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>'Economische schade als deeltijd-WW stopt' </title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6275/economische-schade-als-deeltijd-ww-stopt</link>
			<description>Bedrijven moeten ook na 1 april gebruik kunnen maken van de deeltijd-WW. Dat adviseert de Stichting van de Arbeid dinsdag aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken). Als de crisisregeling wegvalt, vreest de werkgevers en vakbonden in de stichting dat een aantal bedrijfstakken grote economische...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6275/economische-schade-als-deeltijd-ww-stopt</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:04:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2180761/economische-schade-als-deeltijd-ww-stopt.html">nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Werken aan loopbaan met beroepentest en vacatures op Werksite</title>
			<link>http://www.werksite.nl/</link>
			<description>De gratis beroepskeuzetest op www.werksite.nl geeft direct inzicht in je talenten, kwaliteiten en de daarbij passende baan. Werksite is uniek in het grote aanbod werkervaringen van bekende en onbekende Nederlanders. Je leest direct of een beroep voor jou interessant is om vervolgens te solliciteren naar één van de 80.000 actuele vacatures.</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:01:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.werksite.nl/">Werksite.nl</source>
		</item>
		<item>
			<title>CBS gaat inzicht geven in overwerk</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6274/cbs-gaat-inzicht-geven-in-overwerk</link>
			<description>Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil nog dit jaar kunnen rapporteren over betaald overwerk. Het CBS heeft daar wel wat informatie over, maar niet ''voldoende om overtuigend te kunnen rapporteren''. Dat bevestigde CBS-hoofdeconoom Michiel Vergeer maandag naar aanleiding van berichtgevi...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6274/cbs-gaat-inzicht-geven-in-overwerk</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:58:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2179514/cbs-werkt-meer-zicht-overwerk.html">nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenoverzicht via DigiD</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6273/pensioenoverzicht-via-digid</link>
			<description>Vanaf 2011 moet iedereen die dat wil, via internet in een pensioenregister kunnen checken hoeveel AOW en aanvullend pensioen ze hebben opgebouwd. De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken ingestemd met een wetsvoorstel dat het nieuwe pensioenregiste...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6273/pensioenoverzicht-via-digid</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:56:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/internet/2178321/pensioenoverzicht-via-internet.html">nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Schulden studenten registreren bij BKR</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6272/schulden-studenten-registreren-bij-bkr</link>
			<description>Studenten lenen steeds meer en steeds vaker. Veel van hen bouwen zo'n hoge schuld op, dat ze aangemeld zouden moeten worden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR), meent het Nibud. Dat melden verschillende media vrijdag. Bijna de helft van de studenten leent, gemiddeld zo'n 400 euro per maand, b...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6272/schulden-studenten-registreren-bij-bkr</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:16:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2177805/studieschuld-registreren-bij-bkr.html">nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Studentenacties tegen onderwijsplannen</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6271/studentenacties-tegen-onderwijsplannen</link>
			<description>In verschillende steden protesteren studenten maandagochtend tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op het onderwijs en de vermoedelijke afschaffing van de basisbeurs. In Utrecht bezette een groep van enkele tientallen studenten rond kwart over zeven het bestuursgebouw van de Universi...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6271/studentenacties-tegen-onderwijsplannen</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:32:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/binnenland/2174591/studenten-protesteren-onderwijsplannen.html">nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Nederlanders werken vaak onbetaald over</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6266/nederlanders-werken-vaak-onbetaald-over</link>
			<description>Overuren worden door de baas zelden vergoed. Uit onderzoek van www.werksite.nl blijkt dat 53% van de Nederlanders zijn overuren niet uitbetaald krijgt.In tijden van crisis zijn werknemers bereid om extra uren te maken. Dit onder het argument dat anders het werk wellicht naar een ander gaat. Maar ...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6266/nederlanders-werken-vaak-onbetaald-over</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:25:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.werksite.nl/nederlanders-werken-vaak-onbetaald-over">www.werksite.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>'Halt-straf geen hinder bij sollicitatie'</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6270/halt-straf-geen-hinder-bij-sollicitatie</link>
			<description>Defence for Children heeft signalen opgevangen dat jongeren die een Halt-straf hebben gekregen om deze reden nogal eens worden afgewezen bij sollicitaties. Vooral bij instanties die streng screenen, zoals beveiligingsbedrijven, de luchtvaart en de marechaussee, zou dit weleens aan de orde zijn.</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6270/halt-straf-geen-hinder-bij-sollicitatie</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:13:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2172411/halt-straf-geen-hinder-bij-sollicitatie.html">nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Ontslag om plak kaas onterecht</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6269/ontslag-om-plak-kaas-onterecht</link>
			<description>McDonald's had een medewerkster niet mogen ontslaan om een plakje kaas. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden maandag bepaald. De medewerkster was op staande voet ontslagen omdat zij aan een collega een plakje kaas op een hamburger had gegeven. Hierdoor was volgens McDonald's geen sprake meer van ...</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6269/ontslag-om-plak-kaas-onterecht</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:13:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2170207/ontslag-plak-kaas-onterecht.html">Nuzakelijk.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Nederlandse bedrijven krijgen export steun</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6268/nederlandse-bedrijven-krijgen-export-steun</link>
			<description>Een aantrekkende export geeft veel sectoren in Nederland de nodige steun om dit jaar te groeien. Dat verwacht ING Economisch Bureau. Volgens het bureau groeit de economie dit jaar 1,6 procent. Dat is ruwweg in lijn met de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6268/nederlandse-bedrijven-krijgen-export-steun</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:12:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2170316/export-steun-nederlandse-bedrijven.html">nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>Ruim 2400 banen weg bij Skoda</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6267/ruim-2400-banen-weg-bij-skoda</link>
			<description>Skoda, de Tsjechische dochter van het Duitse Volkswagen, wil dit jaar 2440 banen schrappen, ofwel circa 10 procent van het personeelsbestand. Dat meldde het vakbondsblad van de onderneming vrijdag. Het autoconcern heeft ruim 24.700 mensen in dienst. Skoda was nog niet bereikbaar voor commentaar.</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6267/ruim-2400-banen-weg-bij-skoda</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:15:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2168462/skoda-schrapt-2440-banen.html">Nu.nl</source>			
		</item>
		<item>
			<title>'Jongeren willen graag werken'</title>
			<link>http://www.werksite.nl/nieuws/6265/jongeren-willen-graag-werken</link>
			<description>Jongeren van 13 tot 16 jaar zouden graag meer willen werken dan nu het geval is. Gemiddeld besteden ze 12,6 uur per week aan een bijbaan, maar ze geven aan 26,9 uur te willen werken. Met geldgebrek heeft dat niets te maken, bijna zes op de tien houden</description>
			<author>redactie@werksite.nl</author>
			<guid>http://www.werksite.nl/nieuws/6265/jongeren-willen-graag-werken</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:48:00 GMT</pubDate>
			<source url="http://www.nu.nl/economie/2166317/jongeren-willen-meer-werken.html">Nu.nl</source>			
		</item>
	</channel>
</rss>